| 名称 | 名張市八幡工業団地管理組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒518-0605 三重県名張市八幡1300番地13 TEL:0595-63-1115 FAX:0595-63-1163 |
| 組合長 | 及川 武志 (エナジーウィズ株式会社 名張事業所長) |
| 組合設立 | 昭和61年3月 |
名張市八幡工業団地と管理組合の沿革
| 昭和47年 | 名張市第2工業団地(八幡工業団地)開発計画策定 | |
| 48年 | 4月 | 工業適地指定、農村地域工業導入地区指定 |
| 49年 | 八幡工業団地造成工事基本計画書作成 | |
| 53年 | 2月 | 工業用地の造成工事に着手 |
| 3月 | 立地企業決定第1号〔ミカドプロペラ㈱〕 | |
| 54年 | 立地決定企業1社〔プラス・テク㈱〕 | |
| 55年 | 立地決定企業3社〔新神戸電機㈱、富士シール工業㈱、三元化成㈱〕 | |
| 56年 | 立地決定企業1社〔(有)ニッタ・ムアカンパニー〕 | |
| 57年 | 立地決定企業2社〔ボーグ・ワーナー・オートモーティブ㈱、中西金属工業㈱〕 | |
| 58年 | 立地決定企業2社〔菊水テープ㈱、日本ニューマチック工業㈱〕 | |
| 4月 | 八幡工業団地企業連絡協議会結成 | |
| 7月 | 工業用地全工区造成工事完了 | |
| 59年 | 5月 | 工業団地造成事業竣工式 |
| 11月 | 立地決定企業1社〔㈱大阪真空機器製作所〕 | |
| 61年 | 3月 | 名張市八幡工業団地管理組合設立(11社) |
| 6月 | 管理センター竣工(鉄骨造2階建410㎡) | |
| 9月 | 管理組合事務所開設 | |
| 62年 | 9月 | 立地決定企業1社〔瀧住電機工業㈱〕 |
| 平成元年 | 9月 | 名張市八幡第2次工業団地造成工事着手 立地決定企業1社〔コクヨ㈱〕 |
| 2年 | 12月 | 工業団地造成工事完了 |
| 8年 | 2月 | 管理組合設立10周年記念式 |
| 11年 | 10月 | 名張近鉄ガス㈱単独開発立地 ノーベル製菓㈱単独開発立地 管理組合加入15社 |
| 14年~17年 | 工業団地花いっぱい運動桜1000本植樹 | |
| 17年 | 6月 | 管理組合設立20周年記念式 |
| 18年 | 9月 | 管理組合運営の通勤バスの運行開始 |
| 23年 | 3月 | ミカドジャパン㈱(旧ミカドプロペラ㈱)脱会 管理組合加入14社 |
| 27年 | 3月28日 | 管理組合設立30年目に入る |
| 27年 | 4月 | 管理組合のホームページを公開 |
| 令和3年 | 6月 | 新型コロナウイルス拡大によりワクチンの職域接種を実施 |
| 令和4年 | 11月 | 新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンの職域接種を実施(4回目) |
| 令和7年 | 6月 | 管理組合設立40周年記念式 |

組合企業のページはこちらから
八幡工業団地の概要
| 所在地 | 名張市八幡、西田原地内 |
|---|---|
| 面積 | 880,860.70平方メートル |
| 工業用水 | 名張市上水道より供給最大 3,000 ㎥/日 |
| 排水 | 個別浄化後専用下水管で排水 |
| 電力 | 高圧(6,600V)及び特別高圧(77,000V)配備 |
| ガス | 都市ガス配備 |
※上記概要の面積には、名張近鉄ガス㈱とノーベル製菓㈱はそれぞれ単独開発
立地のため、含まれていません